HOME     Currency exchange     Exchange rate trend graph     RMB exchange rate query  
     
  USD Rate EUR Rate AUD Rate JPY Rate GBP Rate CAD Rate   NZD Rate RMB Rate
 

Australian dollar exchange rate January 21, 2010

Asia-Pacific exchange net America 2010-01-21 21:24:46

Australian dollar exchange rate January 21, 2010
Currency Name Buying Rate Cash Buying Rate Selling Rate Middle Rate Boc Rate Pub Time
AUD 618.11 599.02 623.07   623.02 2010.01.21 17:35:54
AUD 618.41 599.32 623.38   623.02 2010.01.21 17:27:16
AUD 618.72 599.62 623.69   623.02 2010.01.21 17:06:23
AUD 619.47 600.34 624.44   623.02 2010.01.21 16:50:40
AUD 620.09 600.94 625.07   623.02 2010.01.21 16:43:44
AUD 620.51 601.36 625.5   623.02 2010.01.21 16:20:07
AUD 619.43 600.31 624.41   623.02 2010.01.21 15:52:39
AUD 620.83 601.66 625.81   623.02 2010.01.21 15:30:45
AUD 621.74 602.54 626.73   623.02 2010.01.21 15:10:51
AUD 621.05 601.87 626.04   623.02 2010.01.21 15:05:31
AUD 621.47 602.29 626.47   623.02 2010.01.21 13:45:39
AUD 620.97 601.8 625.96   623.02 2010.01.21 13:30:48
AUD 620.61 601.45 625.6   623.02 2010.01.21 12:05:54
AUD 619.19 600.07 624.16   623.02 2010.01.21 11:33:56
AUD 619.05 599.94 624.02   623.02 2010.01.21 11:12:27
AUD 620.01 600.87 624.99   623.02 2010.01.21 10:45:44
AUD 619.75 600.62 624.73   623.02 2010.01.21 10:08:37
AUD 620.49 601.33 625.47   623.02 2010.01.21 10:03:26
AUD 618.99 599.88 623.96   623.02 2010.01.21 10:00:30
AUD 620.83 601.66 625.81   623.02 2010.01.21 09:51:24
    Google
     
Latest
  • Australian dollar exchange rate January 21, 20...
  • Australian Dollar Exchange Rate January 21, 20...
  • Australia's NSW TCorp Prices A$150M 2025 Index...
  • Australian RBA Sold A$946M In Forex Mkt In Dec...
  • January 20, 2010 AUD exchange rates
  • Related
  • Australian dollar exchange rate January 21, 20...
  • The Canadian dollar against the RMB exchange r...
  • Japanese yen against the RMB exchange rate Jan...
  • U.S. dollar against the RMB exchange rate Janu...
  • Pound against the RMB exchange rate January 21...
  • New Zealand Dollar Exchange Rate January 21, 2...
  • Canadian dollar exchange rate January 21, 2010
  • GBP Sterling exchange rates January 21, 2010
  • Japanese Yen Exchange Rate January 21, 2010
  • Australian Dollar Exchange Rate January 21, 20...
  • Advertising | Product Service | About Us | Careers | Contact Us | Partners | Disclaimer | Site Map
    Foreign exchange risk, the investment need to be cautious!
    Partners: 亚太外汇网
    Copyright(C) 2009 FXFXFX.COM All rights reserved.  Asia-Pacific exchange net America shanghai ICP 08100252