HOME
设置为首页 收藏此页面
  Dow   NASDAQ   S&P 500   Analysis   Comments   Stock   GOLD   OIL

The Canadian dollar against the RMB exchange rate January 21, 2010

http://www.fxfxfx.com 2010-01-21 21:22:55
The Canadian dollar against the RMB exchange rate January 21, 2010
Currency Name Buying Rate Cash Buying Rate Selling Rate Middle Rate Boc Rate Pub Time
CAD 647.23 627.25 652.43   653.45 2010.01.21 17:35:54
CAD 646.83 626.86 652.03   653.45 2010.01.21 17:27:16
CAD 647.94 627.94 653.15   653.45 2010.01.21 17:06:23
CAD 648.25 628.24 653.46   653.45 2010.01.21 16:50:40
CAD 648.48 628.46 653.68   653.45 2010.01.21 16:43:44
CAD 649.35 629.31 654.57   653.45 2010.01.21 16:20:07
CAD 649.09 629.05 654.3   653.45 2010.01.21 15:52:39
CAD 649.74 629.68 654.96   653.45 2010.01.21 15:30:45
CAD 650.57 630.48 655.79   653.45 2010.01.21 15:10:51
CAD 650.4 630.32 655.63   653.45 2010.01.21 15:05:31
CAD 650.54 630.46 655.77   653.45 2010.01.21 13:45:39
CAD 650.34 630.26 655.56   653.45 2010.01.21 13:30:48
CAD 650.32 630.24 655.54   653.45 2010.01.21 12:05:54
CAD 649.48 629.43 654.7   653.45 2010.01.21 11:33:56
CAD 649.51 629.46 654.73   653.45 2010.01.21 11:12:27
CAD 650.14 630.07 655.36   653.45 2010.01.21 10:45:44
CAD 650.12 630.05 655.34   653.45 2010.01.21 10:08:37
CAD 650.2 630.13 655.43   653.45 2010.01.21 10:03:26
CAD 649.33 629.29 654.55   653.45 2010.01.21 10:00:30
Foreign exchange risk, the investment need to be cautious!
Copyright(C) 2010 FXFXFX.COM All rights reserved