HOME
设置为首页 收藏此页面
  Dow   NASDAQ   S&P 500   Analysis   Comments   Stock   GOLD   OIL

U.S. dollar against the RMB exchange rate January 21, 2010

http://www.fxfxfx.com 2010-01-21 21:20:17
U.S. dollar against the RMB exchange rate January 21, 2010
Currency Name Buying Rate Cash Buying Rate Selling Rate Middle Rate Boc Rate Pub Time
USD 681.31 675.85 684.05 682.72 682.72 2010.01.21 17:35:54
USD 681.31 675.85 684.05 682.72 682.72 2010.01.21 17:27:16
USD 681.31 675.85 684.05 682.72 682.72 2010.01.21 17:06:23
USD 681.31 675.85 684.05 682.72 682.72 2010.01.21 16:50:40
USD 681.32 675.86 684.06 682.72 682.72 2010.01.21 16:43:44
USD 681.3 675.84 684.04 682.72 682.72 2010.01.21 16:20:07
USD 681.31 675.85 684.05 682.72 682.72 2010.01.21 15:52:39
USD 681.31 675.85 684.05 682.72 682.72 2010.01.21 15:30:45
USD 681.3 675.84 684.04 682.72 682.72 2010.01.21 15:10:51
USD 681.29 675.83 684.03 682.72 682.72 2010.01.21 15:05:31
USD 681.31 675.85 684.05 682.72 682.72 2010.01.21 13:45:39
USD 681.32 675.86 684.06 682.72 682.72 2010.01.21 13:30:48
USD 681.3 675.84 684.04 682.72 682.72 2010.01.21 12:05:54
USD 681.3 675.84 684.04 682.72 682.72 2010.01.21 11:33:56
USD 681.3 675.84 684.04 682.72 682.72 2010.01.21 11:12:27
USD 681.31 675.85 684.05 682.72 682.72 2010.01.21 10:45:44
USD 681.32 675.86 684.06 682.72 682.72 2010.01.21 10:08:37
USD 681.31 675.85 684.05 682.72 682.72 2010.01.21 10:03:26
USD 681.31 675.85 684.05 682.72 682.72 2010.01.21 10:00:30
USD 681.31 675.85 684.05 682.72 682.72 2010.01.21 09:51:24
Foreign exchange risk, the investment need to be cautious!
Copyright(C) 2010 FXFXFX.COM All rights reserved